Name Wine + Year | Producer | Price | |
Angelo 2015 Barbaresco Magnum 1500 ml. | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 238,91 | |
Angelo 2016 Barbaresco | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 108,60 | |
Barbaresco 2016 | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 43,44 | |
Cotta' 2016 Barbaresco | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 65,16 | |
Montersino 2016 Barbaresco | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 65,16 | |
Ronchi 2016 Barbaresco | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 69,49 | |
Ronchi 2016 Barbaresco Magnum 1500 ml. | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 166,51 | |
Vigneto Bric Ronchi 2003 Barbaresco | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 86,87 | |
Vigneto Loreto 1990 Barbaresco | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 144,79 | |
Vigneto Loreto 1996 Barbaresco | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 115,82 | |
Vigneto Loreto 1999 Barbaresco | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 108,60 | |
Vigneto Loreto 2001 Barbaresco | ALBINO ROCCA -Barbaresco- | 108,60 | |
Barbera d'Alba 2019 | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 16,66 | |
Barolo 2013 | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 46,33 | |
Barolo 2016 | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 50,68 | |
Barolo chinato | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 38,37 | |
Dolcetto d'Alba 2019 | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 15,21 | |
Gramolere 2013 Barolo | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 68,04 | |
Monvigliero 1981 Barolo | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 115,82 | |
Monvigliero 2015 Barolo | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 98,45 | |
Monvigliero 2015 Barolo Jeroboam 3000 ml | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 506,76 | |
Monvigliero 2015 Barolo Magnum 1500 ml. | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 231,66 | |
Prinsiot 2018 Nebbiolo delle Langhe | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 22,44 | |
Speziale 2019 Pelaverga di Verduno | ALESSANDRIA FRATELLI Verduno | 20,28 | |
Alteni di Brassica 2004 Langhe Sauvignon | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 206,31 | |
Alteni di Brassica 2016 Langhe Sauvignon | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 137,55 | |
Alteni di Brassica 2017 Langhe Sauvignon | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 137,55 | |
Barbaresco 2003 | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 361,98 | |
Barbaresco 2004 | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 434,35 | |
Barbaresco 2014 | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 289,57 | |
Barbaresco 2016 | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 275,09 | |
Barbaresco 2016 Magnum 1500 ml. | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 608,11 | |
Costa Russi 2001 Langhe Nebbiolo | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 723,94 | |
Gaja & Rey 2004 Langhe Chardonnay | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 481,43 | |
Gaja & Rey 2013 Chardonnay Magnum 1500ml | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 1.155,38 | |
Gaja & Rey 2018 Langhe Chardonnay | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 302,60 | |
Rossj Bass 2001 Langhe Chardonnay | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 165,06 | |
Rossj Bass 2017 Langhe Chardonnay | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 82,52 | |
Sito Moresco 1999 Langhe Rosso | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 144,79 | |
Sito Moresco 2017 Rosso delle Langhe | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 57,20 | |
Sito Moresco 2017 Rosso Langhe Magnum | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 144,79 | |
Sori San Lorenzo 2006 Langhe Nebbiolo | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 651,53 | |
Sori Tildin 1995 Barbaresco | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 694,98 | |
Sori Tildin 2001 Langhe Nebbiolo | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 723,94 | |
Sori Tildin 2006 Nebbiolo Magnum 1500 ml | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 1.447,86 | |
Sperss 2000 Langhe Nebbiolo | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 477,79 | |
Sperss 2001 Langhe Nebbiolo | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 506,76 | |
Sperss 2003 Langhe Nebbiolo | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 405,40 | |
Sperss 2004 Langhe Nebbiolo | ANGELO GAJA -Barbaresco- | 477,79 | |
Sudisfa' 2013 Roero Riserva Magnum1500ml | ANGELO NEGRO E F. Monteu Roero | 98,45 | |
Barolo 2016 | AZELIA -Castiglione F.- | 55,02 | |
Bricco Fiasco 2016 Barolo | AZELIA -Castiglione F.- | 141,89 | |
Nebbiolo delle Langhe 2018 | AZELIA -Castiglione F.- | 25,32 | |
Punta 2018 Barbera d'Alba | AZELIA -Castiglione F.- | 31,85 | |
San Rocco 1999 Barolo | AZELIA -Castiglione F.- | 144,79 | |
Barbera d'Alba 2018 | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 57,92 | |
Barolo 2000 | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 651,53 | |
Barolo 2000 Edizione Speciale | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 723,94 | |
Barolo 2001 | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 723,94 | |
Barolo 2001 Edizione Speciale | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 941,12 | |
Barolo 2001 Magnum 1500 ml. | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 1.737,45 | |
Barolo 2003 Edizione Speciale | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 579,15 | |
Barolo 2005 Edizione Speciale | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 579,15 | |
Barolo 2009 Edizione Speciale | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 579,15 | |
Barolo 2009 Edizione Speciale Magnum | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 1.230,68 | |
Barolo 2015 Edizione Speciale | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 579,15 | |
Barolo 2015 Magnum 1500 ml. | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 1.085,89 | |
Cannubi 1961 Barolo | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 1.303,07 | |
Canubbi 1957 Barolo Riserva | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 1.158,29 | |
Freisa delle Langhe 2018 | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 43,44 | |
Nebbiolo delle Langhe 2018 | BARTOLO MASCARELLO -Barolo- | 108,60 | |
Barolo 1976 | BARTOLOMEO MARENGO Monforte | 94,12 | |
Barolo 2001 | BEL COLLE -Verduno- | 69,49 | |
Ai suma 2016 Barbera d'Asti | BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA | 86,87 | |
Brachetto d'Acqui 2018 | BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA | 15,82 | |
Bricco della Bigotta 2015 Barbera d'Asti | BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA | 73,11 | |
Bricco della Bigotta 2015 Magnum 1500 ml | BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA | 152,03 | |
Bricco dell'uccellone 2015 Barbera Asti | BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA | 73,11 | |
Bricco dell'uccellone 2015 Magnum 1500ml | BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA | 152,03 | |
Bricco dell'uccellone 2016 Barbera Asti | BRAIDA DI GIACOMO BOLOGNA | 73,11 | |
Barolo 2013 | BROVIA -Castiglione F.- | 72,39 | |
Barolo 2015 | BROVIA -Castiglione F.- | 68,04 | |
Barolo 2016 | BROVIA -Castiglione F.- | 79,62 | |
Brea Vigna Ca' Mia 2015 Barolo | BROVIA -Castiglione F.- | 115,82 | |
Brea Vigna Ca' Mia 2016 Barolo | BROVIA -Castiglione F.- | 144,79 | |
Garblet Sue' 2011 Barolo | BROVIA -Castiglione F.- | 81,07 | |
Garblet Sue' 2016 Barolo | BROVIA -Castiglione F.- | 123,07 | |
Nebbiolo d'Alba 2017 | BROVIA -Castiglione F.- | 40,54 | |
Rocche di Castiglione 2011 Barolo | BROVIA -Castiglione F.- | 90,49 | |
Rocche di Castiglione 2016 Barolo | BROVIA -Castiglione F.- | 144,79 | |
Sori del Drago 2018 Barbera d'Alba | BROVIA -Castiglione F.- | 28,95 | |
Asili 2000 Barbaresco Riserva Magnum | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 1.737,45 | |
Asili 2007 Barbaresco Riserva Magnum | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 1.303,07 | |
Asili di Barbaresco 2003 Barbaresco | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 318,53 | |
Asili di Barbaresco 2008 Barb. Magnum | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 651,53 | |
Barolo 2016 | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 241,80 | |
Falletto 2012 Barolo | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 238,91 | |
Falletto 2016 Barolo | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 301,15 | |
Falletto di Serralunga 2001 Barolo | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 434,35 | |
Falletto di Serralunga 2007 Barolo | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 376,44 | |
Falletto Serralunga 2007 Barolo Magnum | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 796,33 | |
Falletto Vigna Rocche 2014 Barolo Riserv | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 571,91 | |
Rocche del Falletto 2003 Barolo | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 376,44 | |
Rocche del Falletto 2015 Barolo | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 361,98 | |
Vigna Croera di La Morra 2004 Barolo | BRUNO GIACOSA - FALLETTO - | 434,35 | |
Barbaresco 1995 | BRUNO GIACOSA -Neive- | 361,98 | |
Barbera d'Alba 2016 | BRUNO GIACOSA -Neive- | 33,30 | |
Barbera d'Alba 2018 | BRUNO GIACOSA -Neive- | 34,75 | |
Bruno Giacosa Spumante Extra Brut 2015 | BRUNO GIACOSA -Neive- | 35,76 | |
Dolcetto d'Alba 2018 | BRUNO GIACOSA -Neive- | 26,05 | |
Falletto Serralunga 1995 Barolo Magnum | BRUNO GIACOSA -Neive- | 868,72 | |
Gallina di Neive 1996 Barbaresco | BRUNO GIACOSA -Neive- | 579,15 | |
Nebbiolo d'Alba 2018 | BRUNO GIACOSA -Neive- | 39,82 | |
Roero Arneis 2019 | BRUNO GIACOSA -Neive- | 27,09 | |
Santo Stefano di Neive 1997 Barbaresco | BRUNO GIACOSA -Neive- | 434,35 | |
Valmaggiore 2017 Nebbiolo d'Alba | BRUNO GIACOSA -Neive- | 49,23 | |
Barbaresco 2004 | BRUNO ROCCA - Barbaresco - | 94,12 | |
Barbaresco 2016 | BRUNO ROCCA - Barbaresco - | 65,16 | |
Barbera d'Alba 2017 | BRUNO ROCCA - Barbaresco - | 31,85 | |
Barbera d'Asti 2017 | BRUNO ROCCA - Barbaresco - | 24,61 | |
Curra' 2016 Barbaresco | BRUNO ROCCA - Barbaresco - | 123,07 | |
Fralu' 2018 Nebbiolo delle Langhe | BRUNO ROCCA - Barbaresco - | 27,50 | |
Cannubi 1990 Barolo | CA' DEI GANCIA Barolo | 130,31 | |
Asili 2016 Barbaresco | CA' DEL BAIO Treiso | 65,16 | |
Vallegrande 2016 Barbaresco | CA' DEL BAIO Treiso | 46,33 | |
Luna Rossa 2014 Bergamasca Magnum | CAMINELLA Cenate Sotto | 65,16 | |
Albesani 2013 Barbaresco | CANTINA DEL BRICCHETTO -Neive- | 43,44 | |
Barolo chinato 500 ml. | CAPPELLANO -Serralunga- | 52,13 | |
Barolo chinato 750 ml. | CAPPELLANO -Serralunga- | 71,66 | |
Otin Fiorin Pie' Rupestris 2006 Barolo | CAPPELLANO -Serralunga- | 506,76 | |
Otin Fiorin Pie' Rupestris 2011 Barolo | CAPPELLANO -Serralunga- | 434,35 | |
Caluso Passito 2014 | CARETTO San Giorgio Canavese | 30,26 | |
Caluso Passito 2015 | CARETTO San Giorgio Canavese | 30,26 | |
Erbaluce di Caluso 2017 | CARETTO San Giorgio Canavese | 17,89 | |
Erbaluce di Caluso 2018 | CARETTO San Giorgio Canavese | 11,01 | |
Vigna del Casot 1997 Barbaresco | CARLO BOFFA Barbaresco | 101,35 | |
Montefico 2015 Barbaresco | CARLO GIACOSA -Barbaresco- | 47,78 | |
Barbaresco 1998 | CARLO QUAZZOLO Barbaresco | 65,16 | |
Ginestra 2011 Barolo Riserva | CASCINA CHICCO - Canale - | 79,62 | |
Rocche di Castelletto 2013 Barolo | CASCINA CHICCO - Canale - | 50,68 | |
Barbera d'Alba 2018 | CASCINA FONTANA Monforte Alba | 21,00 | |
Nebbiolo delle Langhe 2018 | CASCINA FONTANA Monforte Alba | 26,05 | |
Barricate di Notte 2003 Langhe Rosso | CASCINA GAGLIASSI Monforte | 23,16 | |
Asili 2016 Barbaresco | CASCINA LUISIN -Barbaresco- | 50,68 | |
Rabaja' 2016 Barbaresco | CASCINA LUISIN -Barbaresco- | 50,68 | |
Morassino 2015 Barbaresco | CASCINA MORASSINO Barbaresco | 43,44 | |
Ovello 2015 Barbaresco | CASCINA MORASSINO Barbaresco | 59,37 | |
Santo Stefano Albesani 2013 Barb.Riserva | CASTELLO DI NEIVE Neive | 94,12 | |
Santo Stefano Albesani 2016 Barbaresco | CASTELLO DI NEIVE Neive | 70,94 | |
Barbaresco 2016 | CASTELLO DI VERDUNO -Verduno- | 39,82 | |
Barolo 2016 | CASTELLO DI VERDUNO -Verduno- | 52,13 | |
Basadone 2018 Pelaverga di Verduno | CASTELLO DI VERDUNO -Verduno- | 21,73 | |
Monvigliero 2011 Barolo Riserva | CASTELLO DI VERDUNO -Verduno- | 83,97 | |
Monvigliero 2012 Barolo Riserva | CASTELLO DI VERDUNO -Verduno- | 96,29 | |
Monvigliero 2013 Barolo Riserva | CASTELLO DI VERDUNO -Verduno- | 105,70 | |
Rabaja' 2016 Barbaresco | CASTELLO DI VERDUNO -Verduno- | 69,49 | |
Rabaja'-Bas 2016 Barbaresco | CASTELLO DI VERDUNO -Verduno- | 55,02 | |
Vigna Massara 2013 Barolo | CASTELLO DI VERDUNO -Verduno- | 60,82 | |
Boschis San Giuseppe 2001 Barolo Riserva | CAVALLOTTO - Castiglione F. - | 289,57 | |
Boschis San Giuseppe 2004 Barolo Riserva | CAVALLOTTO - Castiglione F. - | 253,38 | |
Boschis San Giuseppe 2006 Barolo Riserva | CAVALLOTTO - Castiglione F. - | 202,69 | |
Boschis San Giuseppe 2013 Barolo Riserva | CAVALLOTTO - Castiglione F. - | 231,66 | |
BoschisS.Giuseppe 2010 Magnum Barolo Ris | CAVALLOTTO - Castiglione F. - | 448,85 | |
Bricco Boschis 2004 Barolo | CAVALLOTTO - Castiglione F. - | 159,26 | |
Bricco Boschis 2013 Barolo | CAVALLOTTO - Castiglione F. - | 94,12 | |
Bricco Boschis 2016 Barolo | CAVALLOTTO - Castiglione F. - | 98,45 | |
Nebbiolo delle Langhe 2017 | CAVALLOTTO - Castiglione F. - | 37,64 | |
Bernardina 2018 Nebbiolo d'Alba BIO | CERETTO -Alba- | 33,30 | |
Blange' 2019 Arneis delle Langhe BIO | CERETTO -Alba- | 25,44 | |
Brunate 2013 Barolo | CERETTO -Alba- | 134,65 | |
Brunate Vigneto Zonchetta 1967 Barolo | CERETTO -Alba- | 361,98 | |
Brunate Vigneto Zonchetta 1973 Barolo | CERETTO -Alba- | 217,18 | |
Piana 2018 Barbera d'Alba BIO | CERETTO -Alba- | 27,50 | |
Prapo' 2013 Barolo | CERETTO -Alba- | 134,65 | |
Fossati 2016 Barolo | CESARE BUSSOLO - La Morra - | 202,69 | |
Serraboella 2015 Barbera d'Alba | CIGLIUTI F.LLI -Barbaresco- | 24,61 | |
Serraboella 2016 Barbaresco | CIGLIUTI F.LLI -Barbaresco- | 79,62 | |
Sori Fratin 1988 Barbaresco | COMM. ARMANDO PIAZZO Alba | 65,16 | |
Picolit 2003 Colli Orientali del Friuli | CONTE PICCOLOMINI D'ARAGONA | 48,15 | |
Ginestrino 2018 Nebbiolo delle Langhe | CONTERNO FANTINO -Monforte- | 29,67 | |
Monpra' 2008 Langhe Rosso Magnum 1500ml | CONTERNO FANTINO -Monforte- | 115,82 | |
Mosconi 2007 Barolo | CONTERNO FANTINO -Monforte- | 101,35 | |
Vignota 2018 Barbera d'Alba | CONTERNO FANTINO -Monforte- | 24,61 | |
Barolo 1985 | CONTI DELLA CREMOSINA BERSANO | 108,60 | |
Barolo 1971 Riserva del Centenario | CONTRATTO - Canelli - | 108,60 | |
Cerequio 1998 Barolo | CONTRATTO - Canelli - | 159,26 | |
Barolo 1980 Vendemmia Selezionata | COPPO -Canelli- | 94,12 | |
Pomorosso 2016 Nizza Barbera | COPPO -Canelli- | 72,39 | |
Pomorosso 2017 Nizza Magnum 1500 ml. | COPPO -Canelli- | 166,51 | |
Bricco Gattera 2011 Barolo | CORDERODIMONTEZEMOLO -La Morra | 94,12 | |
Villero Vigneti Enrico VI 2006 Barolo | CORDERODIMONTEZEMOLO -La Morra | 123,07 | |
Barbaresco 1982 | CORINO FRATELLI Neive | 86,87 | |
Roero 2014 | CORNAREA -Canale- | 30,40 | |
Tarasco 2015 Vino Passito | CORNAREA -Canale- | 42,64 | |
Ciabot Mentin 2009 Barolo | DOMENICO CLERICO -Monforte- | 97,02 | |
Ciabot Mentin 2013 Barolo | DOMENICO CLERICO -Monforte- | 111,48 | |
Ciabot Mentin 2013 Barolo Magnum 1500 ml | DOMENICO CLERICO -Monforte- | 231,66 | |
Pajana 2001 Barolo | DOMENICO CLERICO -Monforte- | 260,61 | |
Per Cristina 2001 Barolo | DOMENICO CLERICO -Monforte- | 361,98 | |
Per Cristina 2003 Barolo | DOMENICO CLERICO -Monforte- | 260,61 | |
Per Cristina 2004 Barolo | DOMENICO CLERICO -Monforte- | 333,00 | |
Cannubi, S.Lorenzo,Via Nuova 1990 Barolo | E. PIRA & FIGLI Chiara Boschis | 289,57 | |
Cannubi, S.Lorenzo,Via Nuova 1990 Magnum | E. PIRA & FIGLI Chiara Boschis | 796,33 | |
Mosconi 2015 Barolo | E. PIRA & FIGLI Chiara Boschis | 101,35 | |
Mosconi 2016 Barolo | E. PIRA & FIGLI Chiara Boschis | 115,82 | |
Nebbiolo delle Langhe 2017 | E. PIRA & FIGLI Chiara Boschis | 37,64 | |
Via Nuova 2015 Barolo | E. PIRA & FIGLI Chiara Boschis | 86,87 | |
Arborina 2016 Barolo | ELIO ALTARE -La Morra- | 144,79 | |
Barbera d'Alba 2019 | ELIO ALTARE -La Morra- | 24,61 | |
Barolo 2001 | ELIO ALTARE -La Morra- | 202,69 | |
Nebbiolo delle Langhe 2019 | ELIO ALTARE -La Morra- | 26,77 | |
Vigna Arborina 1990 VDT Rosso | ELIO ALTARE -La Morra- | 434,35 | |
Vigneto Arborina 1990 Barolo | ELIO ALTARE -La Morra- | 579,15 | |
Vigneto Arborina 1995 Barolo | ELIO ALTARE -La Morra- | 390,92 | |
Vigneto Arborina 1996 Barolo | ELIO ALTARE -La Morra- | 506,76 | |
Educato 2019 Langhe Chardonnay | ELIO GRASSO -Monforte- | 23,37 | |
Gavarini Chiniera 2015 Barolo | ELIO GRASSO -Monforte- | 106,42 | |
Gavarini Chiniera 2016 Barolo | ELIO GRASSO -Monforte- | 127,41 | |
Gavarini V. Chiniera 2015 Barolo Magnum | ELIO GRASSO -Monforte- | 217,18 | |
Gavarini V. Chiniera 2016 Barolo Magnum | ELIO GRASSO -Monforte- | 253,38 | |
Ginestra Casa Mate' 1984 Barolo | ELIO GRASSO -Monforte- | 123,07 | |
Ginestra Casa Mate' 2015 Barolo | ELIO GRASSO -Monforte- | 106,42 | |
Ginestra Casa Mate' 2015 Barolo Magnum | ELIO GRASSO -Monforte- | 217,18 | |
Ginestra Casa Mate' 2016 Barolo | ELIO GRASSO -Monforte- | 127,41 | |
Ginestra Casa Mate' 2016 Barolo Magnum | ELIO GRASSO -Monforte- | 253,38 | |
Runcot 2013 Barolo Riserva | ELIO GRASSO -Monforte- | 361,98 | |
Vigna Martina 2016 Magnum Barbera d'Alba | ELIO GRASSO -Monforte- | 72,39 | |
Vigna Martina 2017 Barbera d'Alba | ELIO GRASSO -Monforte- | 32,57 | |
Bricco dei Merli 2016 Barbera d'Alba | ELVIO COGNO -Novello- | 28,95 | |
Ravera 2013 Barolo | ELVIO COGNO -Novello- | 85,42 | |
Ravera 2015 Barolo | ELVIO COGNO -Novello- | 105,70 | |
Ravera 2016 Barolo | ELVIO COGNO -Novello- | 115,82 | |
Ravera Bricco Pernice 2012 Barolo | ELVIO COGNO -Novello- | 111,48 | |
Ravera Bricco Pernice 2013 Barolo Magnum | ELVIO COGNO -Novello- | 275,09 | |
Arione 2010 Barolo | ENZO BOGLIETTI -La Morra- | 97,02 | |
Case Nere 2010 Barolo | ENZO BOGLIETTI -La Morra- | 97,02 | |
Fossati 2010 Barolo | ENZO BOGLIETTI -La Morra- | 82,52 | |
Cerretta 2010 Barolo | ETTORE GERMANO -Serralunga- | 79,62 | |
Herzu 2017 Riesling delle Langhe | ETTORE GERMANO -Serralunga- | 29,57 | |
Serralunga 2013 Barolo | ETTORE GERMANO -Serralunga- | 49,23 | |
Serralunga 2013 Barolo Magnum 1500 ml. | ETTORE GERMANO -Serralunga- | 108,60 | |
Barbaresco 2016 | FIORENZO NADA -Treiso- | 38,37 | |
Barbera d'Alba 2017 | FIORENZO NADA -Treiso- | 26,77 | |
Barolo 2016 | FRANCESCO RINALDI & FIGLI | 52,13 | |
Brunate 2013 Barolo | FRANCESCO RINALDI & FIGLI | 62,27 | |
Brunate 2015 Barolo | FRANCESCO RINALDI & FIGLI | 62,27 | |
Brunate 2016 Barolo | FRANCESCO RINALDI & FIGLI | 69,49 | |
Brunate 2016 Barolo Magnum 1500 ml. | FRANCESCO RINALDI & FIGLI | 159,26 | |
Cannubbio 1982 Barolo | FRANCESCO RINALDI & FIGLI | 217,18 | |
Cannubbio 1998 Barolo | FRANCESCO RINALDI & FIGLI | 159,26 | |
Cannubi 2015 Barolo | FRANCESCO RINALDI & FIGLI | 65,16 | |
Cannubi 2016 Barolo | FRANCESCO RINALDI & FIGLI | 76,74 | |
Cannubi 2016 Barolo Magnum 1500 ml. | FRANCESCO RINALDI & FIGLI | 166,51 | |
Barbera d'Alba 2017 | G.B. BURLOTTO -Verduno- | 18,83 | |
Elatis 2019 Vino Rosato | G.B. BURLOTTO -Verduno- | 19,55 | |
Pelaverga di Verduno 2019 | G.B. BURLOTTO -Verduno- | 21,73 | |
Viridis 2019 Langhe Bianco Sauvignon | G.B. BURLOTTO -Verduno- | 18,59 | |
Barolo 2010 Riserva Magnum 1500 ml. | GIACOMO BORGOGNO E F. -Barolo- | 390,92 | |
Barolo 2013 | GIACOMO BORGOGNO E F. -Barolo- | 68,04 | |
Nebbiolo delle Langhe 2000 | GIACOMO BREZZA & FIGLI Barolo | 28,95 | |
Sarmassa 1998 Barolo | GIACOMO BREZZA & FIGLI Barolo | 123,07 | |
Sarmassa 2013 Barolo | GIACOMO BREZZA & FIGLI Barolo | 66,59 | |
3 bottles of Monfortino 2010 Barolo Ris. | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 6.515,39 | |
3 bottles of Monfortino 2013 Barolo Ris. | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 4.343,61 | |
Cascina Francia 2000 Barolo | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 477,79 | |
Cascina Francia 2000 Barolo Magnum 1500 | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 1.158,29 | |
Cascina Francia 2003 Barolo Magnum 1500 | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 941,12 | |
Cascina Francia 2006 Barolo Magnum 1500 | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 1.085,89 | |
Cascina Francia 2007 Barolo Magnum 1500 | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 1.085,89 | |
Cascina Francia 2008 Barolo Magnum 1500 | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 1.013,51 | |
Cerretta 2010 Barolo Magnum 1500 ml. | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 1.158,29 | |
Cerretta 2011 Barolo | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 361,98 | |
Francia 2012 Barolo | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 347,48 | |
Monfortino 2001 Barolo Riserva Magnum | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 5.067,53 | |
Monfortino 2010 Barolo Riserva | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 2.171,80 | |
Monfortino 2010 Barolo Riserva Magnum | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 5.067,53 | |
Monfortino 2013 Barolo Riserva Magnum | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 3.040,52 | |
Vigna Francia 2018 Barbera d'Alba | GIACOMO CONTERNO -Monforte- | 72,39 | |
Barolo 2013 | GIACOMO GRIMALDI -Barolo- | 47,78 | |
Sotto Castello di Novello 2013 Barolo | GIACOMO GRIMALDI -Barolo- | 70,94 | |
Barolo 2013 | GIANFRANCO BOVIO -La Morra- | 47,05 | |
San Giovanni 2013 Barolo | GIANFRANCOALESSANDRIA Monforte | 72,39 | |
Vittoria 2015 Barbera d'Alba | GIANFRANCOALESSANDRIA Monforte | 41,99 | |
Preve 2003 Jeroboam 3 lt. Barolo | GIANNI GAGLIARDO -La Morra- | 550,20 | |
Barbera d'Alba 2015 Superiore | GIORGIO SCARZELLO e F. Barolo | 27,50 | |
Comune di Barolo 2010 Barolo | GIORGIO SCARZELLO e F. Barolo | 79,62 | |
Sarmassa V.Merenda 2010 Barolo Magnum | GIORGIO SCARZELLO e F. Barolo | 202,69 | |
Sarmassa V.Merenda 2011 Barolo Magnum | GIORGIO SCARZELLO e F. Barolo | 188,22 | |
Bricco delle Ciliegie 2019 Roero Arneis | GIOVANNI ALMONDO -Monta'- | 23,37 | |
Paiagallo 2007 Barolo | GIOVANNI CANONICA Barolo | 361,98 | |
Paiagallo 2008 Barolo | GIOVANNI CANONICA Barolo | 347,48 | |
Paiagallo 2013 Barolo Magnum 1500 ml. | GIOVANNI CANONICA Barolo | 680,51 | |
Cerretta 2013 Barolo | GIOVANNI ROSSO -Serralunga- | 98,45 | |
Barbaresco 2017 | GIUSEPPE CORTESE Barbaresco | 41,99 | |
Dolcetto delle Langhe 2019 | GIUSEPPE CORTESE Barbaresco | 13,03 | |
Rabaja' 2013 Barbaresco Riserva | GIUSEPPE CORTESE Barbaresco | 137,55 | |
Rabaja' 2015 Barbaresco | GIUSEPPE CORTESE Barbaresco | 52,13 | |
Monprivato Ca' d'Morissio 1995 Bar.Risv. | GIUSEPPE MASCARELLO Monchiero | 1.013,51 | |
Monprivato in Castiglione F. 1971 Barolo | GIUSEPPE MASCARELLO Monchiero | 2.171,80 | |
Monprivato in Castiglione F. 2013 Barolo | GIUSEPPE MASCARELLO Monchiero | 361,98 | |
Santo Stefano Perno 2016 Barbera d'Alba | GIUSEPPE MASCARELLO Monchiero | 49,23 | |
Santo Stefano Perno 2018 Dolcetto d'Alba | GIUSEPPE MASCARELLO Monchiero | 26,05 | |
Barbera d'Alba 2019 | GIUSEPPE RINALDI - Barolo - | 57,92 | |
Brunata 1983 Barolo Riserva Selezionata | GIUSEPPE RINALDI - Barolo - | 1.013,51 | |
Brunata 2001 Barolo Riserva Selez.Magnum | GIUSEPPE RINALDI - Barolo - | 2.461,38 | |
Brunate - Le Coste 2001 Barolo | GIUSEPPE RINALDI - Barolo - | 796,33 | |
Brunate - Le Coste 2004 Barolo | GIUSEPPE RINALDI - Barolo - | 796,33 | |
